Skip to content

StockMarketAPI status

Operational

Uptime, last 24 hours

08:00 UTC: 100.00% up09:00 UTC: 100.00% up10:00 UTC: 100.00% up11:00 UTC: 100.00% up12:00 UTC: 100.00% up13:00 UTC: 100.00% up14:00 UTC: 100.00% up15:00 UTC: 100.00% up16:00 UTC: 100.00% up17:00 UTC: 100.00% up18:00 UTC: 100.00% up19:00 UTC: 100.00% up20:00 UTC: 100.00% up21:00 UTC: 100.00% up22:00 UTC: 100.00% up23:00 UTC: 100.00% up00:00 UTC: 100.00% up01:00 UTC: 100.00% up02:00 UTC: 92.31% up03:00 UTC: 100.00% up04:00 UTC: 100.00% up05:00 UTC: 100.00% up06:00 UTC: 100.00% up07:00 UTC: 100.00% up
99%+ up 90 to 99% under 90% no probes

Average probe latency, last 24 hours

08:00 UTC: 254ms09:00 UTC: 417ms10:00 UTC: 271ms11:00 UTC: 266ms12:00 UTC: 276ms13:00 UTC: 270ms14:00 UTC: 263ms15:00 UTC: 260ms16:00 UTC: 264ms17:00 UTC: 256ms18:00 UTC: 294ms19:00 UTC: 247ms20:00 UTC: 296ms21:00 UTC: 300ms22:00 UTC: 310ms23:00 UTC: 269ms00:00 UTC: 264ms01:00 UTC: 247ms02:00 UTC: 240ms03:00 UTC: 298ms04:00 UTC: 185ms05:00 UTC: 187ms06:00 UTC: 187ms07:00 UTC: 330ms

p50 230ms · p95 834ms

Uptime, last 30 days

Oct 4: no probesOct 5: no probesOct 6: no probesOct 7: no probesOct 8: no probesOct 9: 99.22% upOct 10: 99.47% upOct 11: 99.74% upOct 12: 99.32% upOct 13: 99.69% upOct 14: 99.64% upOct 15: 99.48% upOct 16: 99.61% upOct 17: 99.60% upOct 18: 99.62% upOct 19: 99.54% upOct 20: 99.60% upOct 21: 99.67% upOct 22: 99.69% upOct 23: 99.37% upOct 24: 99.36% upOct 25: 99.36% upOct 26: 99.36% upOct 27: 99.35% upOct 28: 99.99% upOct 29: 99.99% upOct 30: 100.00% upOct 31: 100.00% upNov 1: 100.00% upNov 2: 98.96% up
99%+ up 90 to 99% under 90% no probes

Endpoints (46 probed of 46)

Endpoint24h30dp95Fails in a row
/calendar 99.65% 99.97% 583ms 0
/commodities/catalog 99.65% 99.93% 174ms 0
/commodities/quotes 99.65% 99.97% 351ms 0
/companies 99.65% 99.96% 376ms 0
/companies/bulk 99.65% 99.94% 484ms 0
/companies/coverage 99.65% 94.11% 941ms 0
/companies/metrics/bulk 99.65% 99.94% 519ms 0
/companies/quotes 99.65% 99.96% 535ms 0
/companies/search 99.65% 99.94% 343ms 0
/data-issues 99.65% 99.96% 1.63s 0
/formulas 99.65% 99.96% 304ms 0
/formulas/categories 99.65% 99.97% 308ms 0
/fx/rates 99.65% 99.97% 316ms 0
/fx/rates/history 99.65% 99.97% 347ms 0
/indices 99.65% 99.97% 256ms 0
/indices/catalog 99.65% 99.97% 289ms 0
/indices/quotes 99.65% 99.97% 379ms 0
/news 99.65% 99.94% 576ms 0
/news/feed 99.65% 99.96% 697ms 0
/news/market 99.65% 99.97% 269ms 0
/sectors 99.65% 99.97% 241ms 0
/sectors/trending 99.65% 99.96% 2.70s 0
/stats/top-companies 99.65% 99.60% 267ms 0
/commodities/{symbol}/prices 100.00% 100.00% 327ms 0
/companies/{ticker} 100.00% 100.00% 404ms 0
/companies/{ticker}/analyst 100.00% 100.00% 283ms 0
/companies/{ticker}/completeness 100.00% 100.00% 266ms 0
/companies/{ticker}/data-issues 100.00% 100.00% 581ms 0
/companies/{ticker}/filings 100.00% 100.00% 488ms 0
/companies/{ticker}/filings/{accession_number}/download 100.00% 58.82% 1.40s 0
/companies/{ticker}/financials 100.00% 100.00% 454ms 0
/companies/{ticker}/holdings 100.00% 93.65% 310ms 0
/companies/{ticker}/logo 100.00% 100.00% 133ms 0
/companies/{ticker}/metrics 100.00% 100.00% 287ms 0
/companies/{ticker}/metrics/history 100.00% 100.00% 389ms 0
/companies/{ticker}/metrics/summary 100.00% 100.00% 280ms 0
/companies/{ticker}/news 100.00% 100.00% 340ms 0
/companies/{ticker}/prices 100.00% 100.00% 346ms 0
/companies/{ticker}/sector-stats 100.00% 100.00% 1.98s 0
/companies/{ticker}/technicals 100.00% 100.00% 328ms 0
/formulas/{name} 100.00% 100.00% 531ms 0
/indices/{index_name} 100.00% 100.00% 578ms 0
/indices/{symbol}/prices 100.00% 100.00% 339ms 0
/news/brand-image/{source}/{category} 100.00% 100.00% 1.72s 0
/news/source-icon/{domain} 100.00% 100.00% 820ms 0
/sectors/{sector}/stats 100.00% 99.83% 1.61s 0

Get a free key

1,000 calls a month across every feed. Who is setting it up?

No key needed at all: agents can pay per call in USDC with x402.